
| Semana de Verano | USD 1.800 | |
| Enero | USD 4.500 | |
| 1ra. Quincena Enero | USD 2.700 | |
| 2da. Quincena Enero | USD 2.700 | |
| Febrero | USD 3.500 | |
| 1ra. Quincena Febrero | USD 2.300 | |
| 2da. Quincena Febrero | USD 2.300 | |
| Marzo | USD 3.000 | |
| 1ra. Quincena Marzo | USD 1.600 | |
| 2da. Quincena Marzo | USD 1.600 | |
| Semana turismo | USD 1.800 | |
| FIN DE SEMANA | USD 1.500 | |
| Carnaval | USD 1.800 | |






| Agua de OSE | |
| 2 | Cantidad de pisos |
| W | Orientación |
| Saneamiento | |
| Terraza lavadero |
| Estufa a Leña |
| Barbacoa techada | |
| Cerramiento perimetral | |
| Comedor exterior | |
| Fondo con Jardín | |
| Patio | |
| Terraza(s) | |
| Vista a zonas verdes |
| Losa individual eléctrica |
| A/A |